Périodiques Français
Les CDI de l'IC disposent actuellement des périodiques suivants:
|
Fréquence de Publications:
|
||
| Q = Trimestriel | M = Mensuel | B = Bimensuel |
| I = Irrégulier | W = Hebdomadaire | A = Annuel |
| SA = Semi annuel | BA = Biannuel | |
|
|
||
|
Périodiques Français dans les CDI de l'International College
|
||
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| Actualité (L’) |
I |
LMC | 2006 | |||
| Alternatives Economiques | I | LMC | 2005 | |||
| Art & Décoration | 8/an | AEM | LMC | 2006 | ||
| Art Actuel | B | LMC | 2005 | |||
| Arts Actualités Magazine | 10/an | LMC | 2007 | |||
| Astrapi | M | AEM | RBE | 2006 | ||
| Atelier des images et des sons | AEM | 2010 | ||||
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| Beaux Arts | 11/an | LMC | 2002 | |||
| Belles Histoires (Les) | 12 | RBP | 2005 | |||
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| Ca M'intéresse | M | LMC | RBM | 2004 | ||
| Cahiers du Cinéma | 11/an | LMC | 2006 | |||
| Cahiers Pédagogiques | AEM | 1999 | 2006 | |||
| Capital | M | LMC | 2008 | 2011 | ||
| Classe Maternelle (La) | 10/an | AAP | RBM | 2001 | ||
| Classe. Cycles 2 & 3 (La) | 10/an | AAP | RBP | 2006 | ||
| Commerce du Levant (Le) | M | LMC | AEM | 2005 | ||
| Cosinus | 11/an | AEM | RBM | 2004 | ||
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| DLire | RBM | 2010 | ||||
| Documentation par l'Image (La) | 10/an | AEM | 2002 | |||
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| Ecole aujourd'hui | 10/an | AAP | 2006 | |||
| Education Musicale (L') | 5/an | LMC | 2007 | |||
| Esprit | M | LMC | 1999 | 2006 | ||
| Express International (L’) | W | AEM | LMC | 2008 | ||
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| Figaro (Le) | W | LMC | 2008 | |||
|
Français
dans le Monde (Le) |
B | LMC | 2006 | |||
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| Géo | M | LMC | 1993 | |||
| Géo Ado | M | AEM | RBM | 2004 | ||
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| Hebdo Magazine (L’) | W | AEM | LMC | 2008 | ||
| Histoire (L’) | 11/an | LMC | 1998 | |||
| Historia | M | AEM | LMC | 2001 | ||
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| Images Doc | M | AEM | 2002 | |||
| Intercdi | B | LMC | 2002 | |||
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| J'aime Lire | M | AEM | RBE | 2000 | ||
| J’apprends à Lire | M | AAP | 2001 | |||
| JDI Journal Des Instituteurs | AEM | |||||
| Je Bouquine | M | AEM | RBM | 2000 | ||
| Journal de Mickey (Le) | M | AEM | RBE | RBM | 2003 | |
| Journal des Enfants (Le) | I | AEM | 2003 | |||
| Julie | M | AEM | RBE | RBM | 2004 | |
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| Le monde des Ados | RBM | 2010 | ||||
| Lire Pour Comprendre | RBE | 2002 | 2006 | |||
| Lurelu | 3/an | LMC | 2001 | |||
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| Magazine Littéraire | 11/an | LMC | 2000 | |||
| Management | 11/an | LMC | 2005 | 2009 | ||
| Manière de Voir | M | LMC | 2005 | |||
| Micro Hebdo | W | LMC | 2008 | |||
| Moi Je Lis | M | AEM | RBE | 2002 | ||
| Monde de L'éducation (Le) | M | LMC | 1999 | |||
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| Nouvel Observateur (Le) | W | AEM | LMC | 2004 | ||
| Nouvelle Revue Pédagogique. College | 9/an | RBM | 1999 | |||
| Nouvelle Revue Pédagogique. Lycée | 9/an | LMC | 2009 | |||
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| Okapi | 1M | AEM | RBM | 2000 | ||
| Onze Mondial | M | AEM | LMC | RBM | 2006 | |
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| Paris Match | W | AEM | LMC | RBM | 2008 | |
| Petit Leonard (Le) | 11/an | AEM | RBM | 1999 | ||
| Petites Mains | BM | AAP | RBP | 2008 | ||
| Planète Enfants | BM | RBE | 2008 | |||
| Poétique | Q | LMC | 2005 | |||
| Point (Le) | W | AEM | LMC | 2005 | ||
| Pomme D’api | M | RBP | 2007 | |||
| Pour la Science | M | AEM | LMC | 2005 | ||
| Première | M | LMC | 2006 | 2009 | ||
| Presse-papiers | B | LMC | 2006 | |||
| P'tites Sorcières (Les) | M | RBE | 2007 | |||
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| Que Choisir + Que choisir. Spécial | M | LMC | 2005 | |||
| Québec Science | 10/an | LMC | 2004 | |||
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| Recherche (La) + Dossiers | M | LMC | 2000 | |||
|
Revue des Livres Pour Enfants (La) |
B | LMC | 2002 | |||
| Revue du Liban (La) | W | LMC | 2008 | |||
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| Sante Magazine | M | AEM | LMC | 2007 | ||
| Science et Vie | M | AEM | LMC | 2003 | ||
| Science et Vie Découvertes | M | AEM | RBE | RBM | 1999 | |
| Science et Vie Junior | M | AEM | RBM | 2000 | ||
| Science et Vie Micro | M | AEM | LMC | 2007 | ||
| Sciences et Avenir | M | LMC | 2004 | |||
| Sciences Humaines | 11/an | LMC | 2000 | |||
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| Tangente, l'aventure Mathématique | M | LMC | 2002 | |||
|
Textes et Documents pour la Classe |
M | LMC | 2005 | |||
| Toboggan | M | RBE | 2007 | |||
| Top Santé | M | AAP | 2005 | |||
| Toupie | M | RBP | 2007 | |||
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| Univers des Arts | M | LMC | 2007 | |||
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| Virgule | M | AEM | RBM | 2006 | ||
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| Wakou | M | AAP | RBE | 2002 | ||
| Wapiti | M | AEM | RBE | 2004 | ||
| Witch Magazine | M | AEM | RBE | 2006 | ||
| Titre | Fréquence | Location 1 | Location 2 | Location 3 | De | À |
| Youpi J’ai Compris! | M | RBE | 2007 | |||